几个系统表
Excel服务器提供了几个系统表,我们在选择表间公式或自定义查询的数据源、选择数据规范的来源数据时都可以选用它们。
以下分别介绍这几个系统表的含义。
sys_部门
这个系统表中包含所有在管理台中定义的部门信息。
字段名 | 数据类型 | 含义 | 其它说明 |
部门编号 | 文字(20) | ||
部门名称 | 文字(50) | ||
部门全称 | 文字(50) | ||
上级部门编号 | 文字(20) | ||
显示顺序 | 数字 |
sys_用户
这个系统表包含所有在管理台中定义的用户信息(Admin除外)。
字段名 | 数据类型 | 含义 | 其它说明 |
姓名 | 文字(50) | ||
显示名 | 文字(50) | ||
部门编号 | 文字 (20) | 用户所在部门编号 | |
部门名称 | 文字(50) | 用户所在部门名称 | |
部门全称 | 文字(50) | ||
手机 | 文字(50) | ||
电子邮件 | 文字(50) | ||
机构全称 | 文字 (50) | ||
微信号 | 文字(100) | ||
用户状态 | 整数 | 0:正常;1:锁定;2:停用 |
sys_角色
这个系统表包含所有在管理台中定义的角色(系统角色除外)
字段名 | 数据类型 | 含义 | 其它说明 |
角色 | 文字(50) | ||
角色描述 | 文字(500) |
sys_用户角色
这个系统表包含所有用户及其所在的部门和拥有的角色。因为一个用户可能拥有不只一个角色,所以这个系统表中,同一个用户,可能会出现多次。
字段名 | 数据类型 | 含义 | 其它说明 |
部门编号 | 文字(20) | ||
部门名称 | 文字(50) | ||
姓名 | 文字(50) | ||
登录帐户 | 文字(50) | ||
角色 | 文字(50) | ||
用户状态 | 整数 | 0:正常;1:锁定;2:停用 |
sys_短信发送表
这个系统表包含发送短信的相关信息
字段名 | 数据类型 | 含义 | 其它说明 |
短信内容 | 文字(500) | ||
手机号 | 文字(50) |
sys_邮件发送表
这个系统表包含生成的邮件信息
字段名 | 数据类型 | 含义 | 其它说明 |
邮件地址 | 文字(200) | ||
邮件内容 | 不限长文字 | ||
邮件主题 | 文字(200) |
sys_工作流执行
这个系统表包含工作流相关的信息
字段名 | 数据类型 | 含义 | 其它说明 |
rcId | 文字(20) | ||
wiId | 文字(20) | ||
办理人 | 文字(50) | ||
办理时间 | 日期 | ||
到期时间 | 日期 | ||
交办人 | 文字(50) | ||
交办时间 | 日期 | ||
描述 | 文字(500) | ||
模板名称 | 文字(100) | ||
任务编号 | 整数 | ||
任务名称 | 文字( 50 ) | ||
状态描述 | 文字(20) | ||
状态 | 整数 | 0:待办,1:被打开,2:完成 |
sys_待办事宜
字段名 | 数据类型 | 含义 | 其它说明 |
rcId | 文字(20) | ||
wiId | 文字(20) | ||
待办人 | 文字(50) | ||
到期时间 | 日期 | ||
交办人 | 文字(50) | ||
交办时间 | 日期 | ||
描述 | 文字(500) | ||
模板名称 | 文字(50) | ||
任务名称 | 文字(50) | ||
状态描述 | 文字(20) | 待办/被打开/完成 |
sys_消息发送表
字段名 | 数据类型 | 含义 | 其它说明 |
接收人 | 文字(50) | ||
消息内容 | 文字(500) |
sys_用户任职
字段名 | 数据类型 | 含义 | 其它说明 |
部门编号 | 文字(20) | ||
部门名称 | 文字(200) | ||
部门全称 | 文字(2000) | ||
登录账户 | 文字(50) | ||
显示名 | 文字(50) | ||
姓名 | 文字(20) | ||
用户状态 | 整数 | 0:正常;1:锁定;2:停用 |
上一节下一节观看本节视频下载本节视频